Конструктивные особенности:
- рама и корпус зубчатой трансмиссии — одно целое;
- подъёмный вал лебёдки является выходным валом зубчатой трансмиссии;
- торможение лебёдки — основным приводным двигателем;
- двух- и односкоростная трансмиссия;
- дисковый тормоз из двух дисков для фиксации барабана в неподвижном состоянии;
- две системы управления тормозом — рабочая и аварийная;
- барабан с нарезкой типа «Lebus» под канат (защитные реборды с кольцевыми накладками из износостойкой стали);
- простота устройства;
- компактность;
- отсутствие в конструкции традиционных конструктивных элементов (цепной передачи, шинно-пневматических муфт, электромагнитного и гидродинамического тормозов, ленточного тормоза, рукоятки управления тормозом);
- дистанционное управление.
Преимущества:
- значительно меньшая масса по сравнению с лебёдками с цепной трансмиссией;
- «тихая» и «быстрая» скорости на подъёмном валу за счет зубчатой трансмиссии:
- «быстрая» скорость — для подъёма и спуска бурильной колонны и порожнего элеватора,
- «тихая» скорость для работы с обсадной колонной и ликвидации аварий;
- многофункциональный привод:
- подъём и регулируемый спуск бурильных и обсадных колонн, порожнего элеватора до полной остановки и удержания в неподвижном состоянии;
- регулируемая подача долота на забой в режиме регулятора подачи долота;
- герметичность корпуса трансмиссии за счет уплотнений особой конструкции (без манжет).
Буровые лебёдки с односкоростной трансмиссией
Параметры/Модель | ЛБУ 600 АС 2-2 | ЛБУ 670 ЭТ-1М | ЛБУ 670 ЭТ-1 | ЛБУ 670 АС-1М | ЛБУ 1500 АС-1 | ЛБУ 1500 АС1-РТС |
Грузоподъёмность, т (оснастка) | 160 (4х5) | 200 (5х6) | 200 (5х6) | 200 (5х6) | 320 (5х6) 400 (6х7) | 320 (5х6) 400 (6х7) |
Скорость подъёма крюка максимальная, м/с | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 (5х6) 1.25 (6х7) | 1.4 (5х6) 1.25 (6х7) |
Диаметр талевого каната, мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 |
Мощность на входе в лебёдку, кВт | 600 | 670 | 670 | 670 | 1500 | 1500 |
Тип электропривода | Переменного тока | Постоянного тока | Постоянного тока | Переменного тока | Переменного тока | Переменного тока |
Число электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Размеры барабана, мм | ||||||
диаметр | 560 | 560 | 560 | 560 | 760 | 760 |
длина | 1221 | 1047 | 1221 | 1047 | 1453 | 1453 |
Тип механического тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Рабочий — дисковый, Аварийный — дисково-колодочный |
Место установки тормозного механизма | Подъёмный вал | Подъёмный вал | Подъёмный вал | Подъёмный вал | Подъёмный вал | Рабочий на ведущих валах, аварийный — на подъёмном вале |
Число тормозных механизмов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Габаритные размеры лебёдки, мм | ||||||
длина | 3525 | 3095 | 3525 | 3035 | — | 3490 |
ширина | 3015 | 3152 | 3023 | 3177 | — | 3134 |
высота | 2227 | 2010 | 2010 | 2064 | — | 2246 |
Масса лебёдки, кг | 16800 | 18300 | 17800 | 17200 | — | 24170 |
Габаритные размеры модуля лебёдки, мм | ||||||
длина | — | 18700* | 6080 | 18700 | 7200 | 7256 |
ширина | — | 3340* | 3715 | 3340* | 3134 | 3134 |
высота | — | 5150* | 2578 | 5150* | 2773 | 2725 |
Масса модуля лебёдки, кг | — | 55350* | 25900 | 54000* | 32590 | 34360 |
* — на полуприцепе
Буровые лебёдки с двухскоростной трансмиссией
Параметры/Модель | ЛБУ 750 Э-СНГ | ЛБУ 900 ЭТ-3 | ЛБУ 900 АС-2 | ЛБУ 1200 ЭТ-3 | ЛБУ 1500 ЭТ-3 | ЛБУ 1500 АС-2 |
Грузоподъёмность, т (оснастка) | 225 (5×6) | 270 (5х6) | 270 (5х6) | 400 (6х7) | 320 (6х7) | 400 (6х7) |
Скорость подъёма крюка максимальная, м/с | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.5 | 1.5 |
Диаметр талевого каната, мм | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 |
Мощность на входе в лебёдку, кВт | 750 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 |
Тип электропривода | Постоянного тока | Постоянного тока | Переменного тока | Постоянного тока | Постоянного тока | Переменного тока |
Число электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Размеры барабана, мм | ||||||
диаметр | 560 | 640 | 640 | 685 | 760 | 760 |
длина | 1190 | 1243 | 1243 | 1373 | 1452 | 1452 |
Тип механического тормоза | Ленточный | Дисково-колодочный | Дисково-колодочный | Дисково-колодочный | Дисковый | Дисково-колодочный |
Место установки тормозного механизма | Подъёмный вал | Промежуточный вал трансмиссии | Промежуточный вал трансмиссии | Промежуточный вал трансмиссии | Промежуточный вал трансмиссии | Промежуточный вал трансмиссии |
Число тормозных механизмов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габаритные размеры лебёдки, мм | ||||||
длина | — | 4365 | 4375 | 4430 | 7850 | 7415 |
ширина | — | 3024 | 3050 | 3200 | 3392 | 3533 |
высота | — | 2182 | 2400 | 2264 | 2439 | 2502 |
Масса лебёдки, кг | — | 23060 | 21460 | 26550 | 40940 | 37325 |
Габаритные размеры модуля лебёдки, мм | ||||||
длина | 8250 | 8457 | 8457 | 6650* | 7896* | 11450 |
ширина | 3475 | 3205 | 3274 | 3456* | 5470* | 3835 |
высота | 2342 | 3418 | 3418 | 2390* | 2690* | 3280 |
Масса модуля лебёдки, кг | 34880 | 31280 | 29560 | 30200* | 44942* | 44800 |
* — на полуприцепе